Cantabria Bisons vs Oviedo Phoenix Masculino
vs 
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Cantabria Bisons | 33 | 19 | 52 |
| Oviedo Phoenix Masculino | 35 | 20 | 55 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 01/12/2019 | 12:00 | Liga Asturiana de Flag-football Mixta | 2019 - Flag-football |
Cantabria Bisons
| # | Jugador | Ptos | PC | PI | TDp | Rec | TDr | Car | TDc | XP | XP 2 | XP2 | Plac | Sack | Int | PD | TDd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Diego Vila González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Jose Antonio Miranda Cires | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kevin Alberto Benitez Recalde | 0 | 23 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Manuel Cantera Marquinez | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Marcos Villalobos Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Maximino Garrido Lecue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 83 | Rebeca Jara Recalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yulia Barrera Garana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Juan Daniel Gerez Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 24 | 38 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Oviedo Phoenix Masculino
| # | Jugador | Ptos | PC | PI | TDp | Rec | TDr | Car | TDc | XP | XP 2 | XP2 | Plac | Sack | Int | PD | TDd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Hilario Lantaron | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 66 | Ivan Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jacobo Skinfield Cillero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jesus Alvarez Armas | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Luis Alfonso Felgueres Maseda | 0 | 27 | 40 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Miguel Diaz-Pache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pablo Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ricardo Fernandez Bode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 29 | 44 | 8 | 29 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Recinto
| IMD Ruth Beitia (Santander) |
|---|
