TD Pase
Rango | Jugador | Equipo | TD Pase | G |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Alfonso Felgueres Maseda | Oviedo Phoenix Masculino | 10 | 2 |
2 | ![]() | Gijon Nortenos | 6 | 1 |
3 | Daniel Castanon Sanchez | Gijon Mariners Flag | 5 | 1 |
4 | ![]() | Oviedo Phoenix | 5 | 1 |
5 | Michele Alves Minelli | Oviedo Phoenix | 1 | 1 |
TD Recepción
Rango | Jugador | Equipo | TD Rec | G |
---|---|---|---|---|
1 | Marcos Molinero Mon | Oviedo Phoenix Masculino | 5 | 2 |
2 | ![]() | Gijon Mariners | 3 | 1 |
3 | Lucia Diaz Bayon | Oviedo Phoenix | 3 | 1 |
4 | Adrian Suarez Villamil | Gijon Nortenos | 2 | 1 |
5 | JAVIER CASTAnON TASCON | Gijon Mariners | 2 | 1 |
TD Carrera
Rango | Jugador | Equipo | TD Carr | G |
---|---|---|---|---|
1 | David Marcos Santos | Gijon Nortenos | 1 | 1 |
2 | Lucia Diaz Bayon | Oviedo Phoenix | 1 | 1 |
Jugadas Extra
Rango | Jugador | Equipo | XP | G |
---|---|---|---|---|
1 | David Marcos Santos | Gijon Nortenos | 2 | 1 |
2 | Michele Alves Minelli | Oviedo Phoenix | 2 | 1 |
3 | ![]() | Gijon Nortenos | 1 | 1 |
4 | ![]() | Gijon Nortenos | 1 | 1 |
5 | Raul Garcia Caldero | Gijon Mariners Flag | 1 | 1 |
Jugadas Extra - XP2
Placajes
Rango | Jugador | Equipo | Plac | G |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Bueres Fernandez | Gijon Mariners Flag | 8 | 1 |
2 | Jesus Alvarez Armas | Oviedo Phoenix Masculino | 7 | 1 |
3 | ![]() | Gijon Nortenos | 6 | 1 |
4 | Carlos Fiestas Carcaba | Oviedo Phoenix Masculino | 6 | 1 |
5 | Raul Garcia Caldero | Gijon Mariners Flag | 5 | 1 |
Sacks
Rango | Jugador | Equipo | Sack | G |
---|---|---|---|---|
1 | Miguel Diaz-Pache Alonso | Oviedo Phoenix Masculino | 2 | 1 |
2 | Nel Garcia Rubio | Gijon Nortenos | 1 | 1 |
Intercepciones
Rango | Jugador | Equipo | Int | G |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gijon Nortenos | 2 | 1 |
2 | Raul Garcia Caldero | Gijon Mariners Flag | 2 | 1 |
3 | Andrea Beatriz Frutos Galarza | Gijón Royals | 1 | 1 |
4 | ![]() | Gijon Mariners | 1 | 1 |
Pases Defendidos
Rango | Jugador | Equipo | PD | G |
---|---|---|---|---|
1 | Sara Alvarez Ordonez | Oviedo Phoenix | 3 | 1 |
2 | Michele Alves Minelli | Oviedo Phoenix | 2 | 1 |
3 | ![]() | Gijon Nortenos | 1 | 1 |
4 | Nel Garcia Rubio | Gijon Nortenos | 1 | 1 |
5 | ![]() | Gijon Nortenos | 1 | 1 |