Llanera Vipers vs Oviedo Phoenix
vs 
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Llanera Vipers | 12 | 21 | 33 |
| Oviedo Phoenix | 20 | 32 | 52 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 26/10/2019 | 17:30 | Liga Asturiana de Flag-football Femenina | 2019 - Flag-football |
Llanera Vipers
| # | Jugador | Ptos | PC | PI | TDp | Rec | TDr | Car | TDc | XP | XP 2 | XP2 | Plac | Sack | Int | PD | TDd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Alicia Guerrero Olmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ines Julia Fernandez Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Laura Martinez Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lucia González | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Patricia Garcia Nunez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Sandra Suarez Codoner | 0 | 24 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Raquel Elrio Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 24 | 44 | 5 | 24 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oviedo Phoenix
| # | Jugador | Ptos | PC | PI | TDp | Rec | TDr | Car | TDc | XP | XP 2 | XP2 | Plac | Sack | Int | PD | TDd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Andrea Alvarez Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Andrea Beatriz Frutos Galarza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Isabel Sineriz Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Michele Alves Minelli | 0 | 25 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sandra Aguirre Ariola | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sara Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Lucia Martinez Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 25 | 41 | 8 | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 |
