PASADORAS
Rango | Jugador | Equipo | PC | PI | Pct | TDp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandra Gómez | 51 | 87 | 0.59 | 7 | |
2 | Alba Holgado | 29 | 56 | 0.52 | 4 | |
3 | Rocio Fuente | 25 | 42 | 0.60 | 0 | |
4 | Emma García | 2 | 7 | 0.29 | 0 | |
5 | Raquel Agúndez | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
OFENSIVA
Rango | Jugador | Equipo | Ptos | Rec | TDr | Car | TDc | XP | XP2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rocio Fuente | 24 | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Emma García | 19 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Sara Pantoja | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Raquel Agúndez | 8 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
5 | Maria Vidal | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rosalia Cuetos | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Lucia González | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ana De la Riva | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Alba Holgado | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Alba Fernández | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Yuliza Chugden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Alejandra Gómez | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Sara Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Beatriz Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Estefania Sastre | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Elisa Alcubierre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSIVA
Rango | Jugador | Equipo | Plac | Sack | Int | PD | TDd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raquel Agúndez | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Lucia González | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Alejandra Gómez | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
4 | Maria Vidal | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Sara Pantoja | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rocio Fuente | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
7 | Emma García | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
8 | Rosalia Cuetos | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Estefania Sastre | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
10 | Ana De la Riva | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
11 | Sara Suárez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Alba Holgado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Elisa Alcubierre | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |