PASADORAS
Rango | Jugador | Equipo | PC | PI | Pct | TDp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 51 | 87 | 0.59 | 7 |
2 | ![]() | ![]() | 29 | 56 | 0.52 | 4 |
3 | ![]() | ![]() | 25 | 42 | 0.60 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 2 | 7 | 0.29 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
OFENSIVA
Rango | Jugador | Equipo | Ptos | Rec | TDr | Car | TDc | XP | XP2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 24 | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 19 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 8 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Elisa Alcubierre | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSIVA
Rango | Jugador | Equipo | Plac | Sack | Int | PD | TDd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Elisa Alcubierre | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |