Llanera Vipers vs Foxes 82
vs 
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Llanera Vipers | 12 | 6 | 18 |
| Foxes 82 | 19 | 7 | 26 |
Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 14/12/2019 | 16:00 | Liga Asturiana de Flag-football Femenina | 2019 - Flag-football |
Llanera Vipers
| # | Jugador | Ptos | PC | PI | TDp | Rec | TDr | Car | TDc | XP | XP 2 | XP2 | Plac | Sack | Int | PD | TDd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Alicia Guerrero Olmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Laura Martinez Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Lucia González | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Patricia Garcia Nunez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Raquel Elrio Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Sandra Suarez Codoner | 0 | 15 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 15 | 38 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Foxes 82
| # | Jugador | Ptos | PC | PI | TDp | Rec | TDr | Car | TDc | XP | XP 2 | XP2 | Plac | Sack | Int | PD | TDd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Alba Holgado | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Beatriz Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Emma García | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Laia Garcia-Santamarina Vinzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maialen Santisteban Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marina Bedia Fernandez | 0 | 18 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Yuliza Chugden | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 19 | 43 | 3 | 19 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
