Oviedo Phoenix Masculino vs Cantabria Bisons
vs 
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Oviedo Phoenix Masculino | 26 | 32 | 58 |
| Cantabria Bisons | 6 | 26 | 32 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 20/10/2019 | 12:00 | Liga Asturiana de Flag-football Mixta | 2019 - Flag-football |
Oviedo Phoenix Masculino
| # | Jugador | Ptos | PC | PI | TDp | Rec | TDr | Car | TDc | XP | XP 2 | XP2 | Plac | Sack | Int | PD | TDd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Hilario Lantaron | 0 | 19 | 36 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Ivan Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jacobo Skinfield Cillero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jesus Alvarez Armas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | Luis Alfonso Felgueres Maseda | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Miguel Diaz-Pache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pablo Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ricardo Fernandez Bode | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 21 | 39 | 8 | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Cantabria Bisons
| # | Jugador | Ptos | PC | PI | TDp | Rec | TDr | Car | TDc | XP | XP 2 | XP2 | Plac | Sack | Int | PD | TDd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Ana Victoria Fernandez Tavarez | 0 | 18 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Francisco Martinez Otero | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Jose Antonio Miranda Cires | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jose Luis San Miguel Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kevin Alberto Benitez Recalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Manuel Cantera Marquinez | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Maximino Garrido Lecue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 52 | Raul Camarero Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Rebeca Jara Recalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yulia Barrera Garana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Juan Daniel Gerez Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 20 | 45 | 5 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
