- #
- Nombre
- Angela Serantes Villas
- Equipo Actual
- Oviedo Phoenix
- Equipos anteriores
- Gijón Mariners Girls
- Ligas
- Liga Asturiana de Flag-football Femenina, Liga Asturiana de Flag-football Femenina 2016
- Temporadas
- 2016 - Flag-football, 2019 - Flag-football, 2019 - Flag-football - Playoff
Ataque
Liga Asturiana de Flag-football Femenina
Temporada | Equipo | Intentos | Comp | TD Pase | Rec | TD Rec | Carr | TD Carr | XP | XP 2 | G | GS | Pct | Rec Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 - Flag-football | Oviedo Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2019 - Flag-football - Playoff | Oviedo Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Liga Asturiana de Flag-football Femenina 2016
Temporada | Equipo | Intentos | Comp | TD Pase | Rec | TD Rec | Carr | TD Carr | XP | XP 2 | G | GS | Pct | Rec Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Total
Temporada | Intentos | Comp | TD Pase | Rec | TD Rec | Carr | TD Carr | XP | XP 2 | G | GS | Pct | Rec Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 - Flag-football | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2019 - Flag-football - Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Defensa
Liga Asturiana de Flag-football Femenina
Temporada | Equipo | Plac | Sack | Int | PD | TD Def | G | GS | Rec Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 - Flag-football | Oviedo Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2019 - Flag-football - Playoff | Oviedo Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Liga Asturiana de Flag-football Femenina 2016
Temporada | Equipo | Plac | Sack | Int | PD | TD Def | G | GS | Rec Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Total
Temporada | Plac | Sack | Int | PD | TD Def | G | GS | Rec Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 - Flag-football | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2019 - Flag-football - Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |