Final Liga Asturiana de Flag-football Mixta 2019


Resultados
Equipo | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
Norteños | 25 | 20 | 45 |
Gijon Mariners Flag | 25 | 19 | 44 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
28/12/2019 | 19:30 | Liga Asturiana de Flag-football Mixta | 2019 - Flag-football - Playoff |
Norteños
# | Jugador | Ptos | PC | PI | TDp | Rec | TDr | Car | TDc | XP | XP 2 | XP2 | Plac | Sack | Int | PD | TDd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Adrian Nicieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Alejandro Alvarez Pascual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniel Aldo Fernandez Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Daniel Peon | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | David Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jonatan Oliva | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
84 | Jose Maria Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Manuel Muniz Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michael Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pelayo Salazar | 0 | 22 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 22 | 32 | 6 | 22 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Gijon Mariners Flag
# | Jugador | Ptos | PC | PI | TDp | Rec | TDr | Car | TDc | XP | XP 2 | XP2 | Plac | Sack | Int | PD | TDd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Alberto Fernandez Junquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Alejandro Torre Llorente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Angel Riesco Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Daniel Castanon Sanchez | 0 | 29 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Isaac Abid Cordero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jonatan Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Mario Benavides | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Pedro Borja Lopez Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pelayo Jose Lopez Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Raul García | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 29 | 49 | 7 | 29 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recinto
Polideportivo Gijón-Sur (Gijón) |
---|