Gijon Mariners Flag vs Gijon Nortenos
vs 
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Gijon Mariners Flag | 19 | 12 | 31 |
| Norteños | 21 | 27 | 48 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 29/09/2018 | 12:30 | Liga Asturiana de Flag-football Mixta 2018 | 2018 - Flag-football |
Gijon Mariners Flag
| # | Jugador | Ptos | PC | PI | TDp | Rec | TDr | Car | TDc | XP | XP 2 | XP2 | Plac | Sack | Int | PD | TDd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo López | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Bueres Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isaac Abid Cordero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JAVIER CASTAnON TASCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raul García | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Jonatan Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Daniel Castanon Sanchez | 0 | 26 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcos Martinez Sanchez | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 26 | 46 | 5 | 26 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Norteños
| # | Jugador | Ptos | PC | PI | TDp | Rec | TDr | Car | TDc | XP | XP 2 | XP2 | Plac | Sack | Int | PD | TDd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Suarez Villamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nel Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Manuel Muniz Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Daniel Peon | 0 | 28 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| David Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Victor Salazar Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pelayo Salazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Nicieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose Maria Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 28 | 41 | 6 | 28 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Recinto
| Polideportivo Gijón-Sur (Gijón) |
|---|
