Gijón Norteños vs Oviedo Madbulls
vs 
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | OT | T |
|---|---|---|---|---|
| Norteños | 7 | 6 | 0 | 13 |
| Oviedo Madbulls | 13 | 0 | 7 | 20 |
Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 16/05/2021 | 13:00 | LAFF Open 2021 - Playoffs | 2021-flag-football |
Norteños
| # | Jugador | Ptos | PC | PI | TDp | Rec | TDr | Car | TDc | XP | XP2 | Plac | Sack | Int | PD | TDd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Michael Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pelayo Salazar | 0 | 21 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Jonatan Oliva | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | David Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Daniel Peon | 13 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Adrian Nicieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Jose Maria Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 22 | 39 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Oviedo Madbulls
| # | Jugador | Ptos | PC | PI | TDp | Rec | TDr | Car | TDc | XP | XP2 | Plac | Sack | Int | PD | TDd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | David Mares | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alejo Mier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Miguel Estrada | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tomas Martínez | 0 | 27 | 39 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Rubén Suárez | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 73 | Olmo Tamargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Pablo Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Alex Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Anton Llanes Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 20 | 27 | 40 | 3 | 27 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 |
